CRON表达式在线计算
在线CRON表达式计算工具,支持CRON表达式解析和执行时间计算
CRON表达式在线计算:
CRON表达式说明
CRON表达式是一个字符串,包含五个到七个由空格分隔的字段(每种软件不一样),表示一组时间,通常作为执行某个程序的时间表。注释以注释标记#开始,并且必须单独在一行上。
支持的格式
*
秒 (0 - 59, 可选)
*
分钟 (0 - 59)
*
小时 (0 - 23)
*
日 (1 - 31, L)
*
月 (1 - 12)
*
星期 (0 - 7, 1L - 7L)
(0或7是周日)
(0或7是周日)
支持混合使用范围和范围增量(目前不支持W字符)。有关示例,请参见常用表达式。
常用Crontab表达式一览
| 描述 | 表达式 |
|---|---|
| 每5分钟执行 | 0 0/5 * * * ? |
| 每天12点执行 | 0 0 12 * * ? |
| 每天0点执行 | 0 0 0 * * ? |
| 每月28-31日18点执行 | 0 0 18 28-31 * ? |
| 工作日9点执行 | 0 0 9 ? * MON-FRI |
| 每年1月1日0点执行 | 0 0 0 1 1 ? |
| 每30分钟执行 | 0 0/30 * * * ? |
| 每天0点和12点执行 | 0 0 0,12 * * ? |
| 每周日0点执行 | 0 0 0 ? * SUN |
| 每月1日0点执行 | 0 0 0 1 * ? |
| 5位CRON表达式示例(标准Linux Crontab格式) | |
| 每5分钟执行 | */5 * * * * |
| 每小时执行 | 0 * * * * |
| 每天0点执行 | 0 0 * * * |
| 每天12点执行 | 0 12 * * * |
| 每月1日0点执行 | 0 0 1 * * |
| 每周日0点执行 | 0 0 * * 0 |
| 工作日9点执行(周一到周五) | 0 9 * * 1-5 |
| 每年1月1日0点执行 | 0 0 1 1 * |
| 每天2点30分执行 | 30 2 * * * |
| 每2小时执行 | 0 */2 * * * |
提示:点击表格中的表达式可以快速填入输入框